*ST亚振再度涨停,6个交易日内录得5个涨停,累计涨幅为21.19%,累计换手率为8.74%。截至9:27,该股今日成交量14.30万股,成交金额294.44万元,换手率0.05%。最新A股总市值达54.10亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.41亿元,同比增长26.83%,实现净利润-0.21亿元,同比增长24.60%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.07.11 | 4.98 | 0.48 | -1.96 |
2025.07.09 | 5.00 | 4.08 | -3445.05 |
2025.07.08 | -5.02 | 2.39 | -2250.10 |
2025.07.07 | 4.99 | 0.27 | -127.36 |
2025.07.04 | 5.00 | 1.46 | 1547.55 |
2025.06.26 | 5.01 | 2.60 | -3316.72 |
2025.06.25 | 5.00 | 0.05 | 158.21 |
2025.06.24 | 4.97 | 0.29 | 189.39 |
2025.06.23 | 5.01 | 3.54 | -2679.71 |
2025.06.20 | 5.03 | 1.89 | 385.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。